Op deze pagina vindt u alle vergoedingen van Agis voor podotherapeutische behandelingen en hulpmiddelen in 2012.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden verleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Behandelingen
| Pakket | Verzekerde bedragen |
|---|---|
| 50+ Actief Polis | 100%, maximaal € 150,= per jaar |
| ComfortPluspolis | 100%, maximaal € 300,= per jaar |
| Comfortpolis | 100%, maximaal € 200,= per jaar |
| Compleetpolis | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| Gezinnenpolis | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
Steunzolen
| Pakket | Verzekerde bedragen |
|---|---|
| 50+ Actief Polis | 100%, maximaal € 150,= per jaar |
| ComfortPluspolis | 100%, maximaal € 300,= per jaar |
| Comfortpolis | 100%, maximaal € 200,= per jaar |
| Compleetpolis | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| Gezinnenpolis | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
Bron: Independer





