Op deze pagina vindt u alle vergoedingen van Zorg en Zekerheid voor podotherapeutische behandelingen en hulpmiddelen in 2012.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden verleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Behandelingen
| Pakket | Verzekerde bedragen |
|---|---|
| AV Basis | 100%, maximaal € 50,= per jaar |
| AV GeZZin | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV GeZZin + AV Delen | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV GeZZin Compact | 100%, maximaal € 50,= per jaar |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | 100%, maximaal € 50,= per jaar |
| AV Plus | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV Plus + AV Delen | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV Standaard | 100%, maximaal € 50,= per jaar |
| AV Standaard + AV Delen | 100%, maximaal € 50,= per jaar |
| AV Top | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV Top + AV Delen | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV Totaal | 100%, maximaal € 125,= per jaar |
| AV Totaal + AV Delen | 100%, maximaal € 125,= per jaar |
Steunzolen
| Pakket | Verzekerde bedragen |
|---|---|
| AV Basis | 50%, maximaal € 35,= per jaar |
| AV GeZZin | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV GeZZin + AV Delen | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV GeZZin Compact | 50%, maximaal € 35,= per jaar |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | 50%, maximaal € 35,= per jaar |
| AV Plus | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV Plus + AV Delen | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV Standaard | 50%, maximaal € 35,= per jaar |
| AV Standaard + AV Delen | 50%, maximaal € 35,= per jaar |
| AV Top | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV Top + AV Delen | 100%, maximaal € 70,= per jaar |
| AV Totaal | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
| AV Totaal + AV Delen | 100%, maximaal € 100,= per jaar |
Bron: Independer





