Tarieven podotherapie 2021
Nieuwe cliënt | Prijs | Prijs Randstad |
---|---|---|
Onderzoek (inclusief aanmeten en produceren van hulpmiddelen zoals steunzolen) | €286.64 | €309.57 |
Onderzoek (wanneer een hulpmiddel gemaakt wordt zijn de onderzoekskosten als volgt inbegrepen) | €127.86 | €138.09 |
Onderzoek zonder vervolg (reductietarief wanneer geen hulpmiddel vervaardigd hoeft te worden) | €81.15 | €87.64 |
Aanmeten en plaatsen nagelbeugel | €80.16 | €86.58 |
Aanmeten en plaatsen orthese | €81.18 | €87.67 |
Aanmeten slippers inclusief slippers | €291.64 | €314.57 |
Aanmeten huisschoenen inclusief huisschoenen | €296.64 | €319.57 |
Verzuimde afspraak (niet binnen 24 uur geannuleerd) | €39.07 | €42.19 |
Bestaande cliënt | Prijs | Prijs Randstad |
---|---|---|
Onderzoek (inclusief het aanmeten en produceren van hulpmiddelen zoals steunzolen) | €259.14 | €279.87 |
Correctie zolen (inclusief nacontrole) | €81.18 | €87.67 |
Consult 15 minuten | €39.07 | €42.19 |
Consult 30 minuten (jaarcontrole zonder zolen) | €45.66 | €49.32 |
Herplaatsen van bestaande nagelbeugel | €45.66 | €49.32 |
Deze prijslijst toont ‘vanaf’ kosten. Deze zijn afhankelijk van de ingeplande tijd.
De behandelaar bepaalt wat er wordt gedeclareerd.
De behandelaar bepaalt wat er wordt gedeclareerd.